Indicadores de Qualidade EQAVET
Triénio 2014/2017 Curso em avaliação 12º ano do Curso de Ensino Artístico Especializado de Imagem Interativa 12º ano do Curso Vocacional Secundário de Técnico de Multimédia |
|||
4 a) Taxa de conclusão dos cursos | 86,6% | Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto | 84,9% |
Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto | 1,9% | ||
5 a) Taxa de Colocação no mercado de trabalho | 56,5% | Taxa de diplomas empregados por conta de outrem | 45,7% |
Taxa de diplomas empregados por conta de própria | 2,2% | ||
Taxa de diplomas a frequentar estágios profissionais | 2,2% | ||
Taxa de diplomas à procura de emprego | 6,5% | ||
5 a) Taxa de prosseguimento de estudos | 34,8% | Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior | 26,1% |
Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário | 8.7% | ||
5 a) Taxa de diplomados noutras situações | 0% | ||
5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida | 8,7% | ||
6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionados com o curso/ AEP | 47,8% | Taxa de Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/ AEP | 6,5% |
Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionados com o curso/ AEP | 41,3% | ||
6 b) 3. Taxa de Diplomados Empregados avaliados pelos empregadores | 57,1% | ||
Média de satisfação dos Empregados face aos diplomados pelos empregadores | (escala de 1 a 4, sendo 1 insatisfeito e 4 muito satisfeito) | 3.1 |
Triénio 2015/2018 |
|||
4 a) Taxa de conclusão dos cursos | 87% | Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto | 84% |
Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto | 3,0% | ||
5 a) Taxa de Colocação no mercado de trabalho | 16% | Taxa de diplomas empregados por conta de outrem | 13% |
Taxa de diplomas empregados por conta de própria | 0% | ||
Taxa de diplomas a frequentar estágios profissionais | 0% | ||
Taxa de diplomas à procura de emprego | 3% | ||
5 a) Taxa de prosseguimento de estudos | 70% | Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior | 66,6% |
Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário | 3,1% | ||
5 a) Taxa de diplomados noutras situações | 0% | ||
5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida | 0% | ||
6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionados com o curso/ AEP | 13% | Taxa de Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/ AEP | 3,25% |
Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionados com o curso/ AEP | 9,75% | ||
6 b) 3. Taxa de Diplomados Empregados avaliados pelos empregadores | 6,5% | ||
Média de satisfação dos Empregados face aos diplomados pelos empregadores | (escala de 1 a 4, sendo 1 insatisfeito e 4 muito satisfeito) | 3.4 |
Triénio 2016/2019 |
|||
4 a) Taxa de conclusão dos cursos | 63% | Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto | 63% |
Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto | 0% | ||
5 a) Taxa de Colocação no mercado de trabalho | 58% | Taxa de diplomas empregados por conta de outrem | 16% |
Taxa de diplomas empregados por conta de própria | 0% | ||
Taxa de diplomas a frequentar estágios profissionais | 0% | ||
Taxa de diplomas à procura de emprego | 42% | ||
5 a) Taxa de prosseguimento de estudos | 37% | Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior | 32% |
Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário | 5% | ||
5 a) Taxa de diplomados noutras situações | 0% | ||
5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida | 0% | ||
6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionados com o curso/ AEP | % | Taxa de Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/ AEP | % |
Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionados com o curso/ AEP | % | ||
6 b) 3. Taxa de Diplomados Empregados avaliados pelos empregadores | % | ||
Média de satisfação dos Empregados face aos diplomados pelos empregadores | (escala de 1 a 4, sendo 1 insatisfeito e 4 muito satisfeito) | S/I |