222 000 757 (ch. rede fixa nacional) geral@iai.pt
Select Page

Indicadores de Sucesso

Monitorização de Dados

Análise Comparativa

O Instituto das Artes e da Imagem, de três em três anos letivos, procede ao levantamento de dados, dando resposta aos vários parametros que se encontram de acordo com a avaliação externa EQAVET.

Anual
Indicadores 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020-2021 2019-2020
Taxa de Conclusão dos Cursos 94% 81% 81% 85% 59% 64% 72%
Taxa de Ingresso no Ensino Superior Em Breve 34% 35% 15% 20% 10% 40%
Taxa de Ingresso no Pós-Secundário Em Breve 40% 9% 5% 6% 0% 0%
Taxa de Ingresso no Mercado de Trabalho (6 meses após conclusão) Em Breve 59% 14% 15% 53% 50% 46%
Taxa de Realização de Exames Nacionais 61% 48% 59% 50% 60% 40% 51%
Triénio
Indicadores 2020/2023 2019/2022 2018/2021 2017/2020 2016/2019 2015/2018 2014/2017
Taxa de Conclusão dos Cursos 67% 61% 67% 71% 63% 87% 87%
a) No tempo previsto 67% 61% 65% 69% 63% 83% 85%
b) Após o tempo previsto 0% 0% 2% 2% 0% 3% 2%
Taxa de Colocação no Mercado de Trabalho 33% 54% 31% 14% 58% 19% 57%
a) Empregados por conta de outrem 33% 24% 31% 11% 16% 15% 46%
b) Empregados por conta própria 0% 0% 3% 0% 0% 0% 2%
c) A frequentar estágios profissionais 0% 0% 4% 0% 0% 0% 2%
d) À procura de emprego 0% 30% 11% 5% 42% 4% 7%
Taxa de Prosseguimento de Estudos 45% 31% 31% 41% 37% 81% 35%
a) A frequentar Ensino Superior 39% 22% 4% 5% 32% 77% 26%
b) A frequentar formação pós-secundário 6% 9% 0% 0% 5% 4% 9%
Taxa de Dimplomados em Outras Situações 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Taxa de Dimplomados em Sitação Desconhecida 22% 47% 31% 0% 5% 0% 9%
Taxa de diplomados por relação profissional com o curso 100% 100% 44% 7% 16% 15% 48%
a) Profissião relacioinada com o curso 17% 0% 0% 0% 0% 4% 7%
b) Profissisão não relacionada com o curso 83% 100% 44% 7% 16% 12% 41%
Taxa de Diplomados avaliados pelos Empregadores 33% 67% 0% 0% 100% 100% 57%
Taxa de Satisfação dos Empregadores 74% 78% N/A N/A 100% 100% 100%
a) Média de Satisfação (1 a 5) 3.7 3.9 N/A N/A 3.7 3.4 3.4

Ano Letivo 2025/2026

Ano Letivo 2022/2023

Ano Letivo 2019/2020

Ano Letivo 2024/2025

Ano Letivo 2021/2022

Ano Letivo 2023/2024

Ano Letivo 2020/2021

Share This