Operador/a de Fotografia
Executa a captação e edição de imagens de objetos e pessoas, no exterior e em estúdio, utilizando diferentes tipos de máquinas e películas fotográficas, com o objetivo de reproduzir diversas espécies fotográficas através de processos de digitalização de imagens, revelação e impressão de películas fotográficas, a cores ou a preto e branco.
Plano Curricular
Disciplinas |
1º ano |
2º ano |
Total |
||
Sociocultural |
Português | 100 | 92 | 192 | |
| Língua Estrangeira (Inglês) | 100 | 92 | 192 | ||
| Cidadania e Mundo Atual | 100 | 92 | 192 | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 48 | 48 | 96 | ||
| Educação Física | 48 | 48 | 96 | ||
| Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho | 30 | 30 | |||
| Sub-Total | 426 | 372 | 798 | ||
Científica |
Matemática Aplicada | 100 | 110 | 210 | |
| Artes Visuais | 63 | 60 | 123 | ||
| Sub-Total | 163 | 170 | 333 | ||
Tecnológica |
UFCD pré-definidas Referencial | ||||
| 106 – História da Fotografia | 25 | ||||
| 107 – Fotografia Iniciação | 50 | ||||
| 108 – Máquinas Fotográficas – objetivas e comandos | 25 | ||||
| 109 – Fontes Luminosas | 25 | ||||
| 110 – Definição e Cálculo da exposição adequada | 50 | ||||
| 111 – Técnicas de Fotografia, execução de fotografia exposição | 50 | ||||
| 112 – Revelação de um filme P/B exposto | 25 | ||||
| 114 – Ampliadores P/B e seus comandos | 50 | ||||
| 115 – Execução de provas diretas | 25 | ||||
| 116 – Execução de provas manipuladas | 25 | ||||
| 117 – Ampliadores de cor | 25 | ||||
| 118 – Processo de impressão de cor | 25 | ||||
| 119 – Teoria da Cor-Conceitos básicos | 25 | ||||
| 121 – Equipamentos digitais | 50 | ||||
| 122 – Software adequado ao tratamento de imagens | 25 | ||||
| 123 – Acessórios fotográficos | 25 | ||||
| 124 – Equipamentos essenciais à fotografia de estúdio | 25 | ||||
| 125 – Técnicas de fotografia de estúdio | 25 | ||||
| 126 – Fotografia de estúdio no âmbito do mercado | 25 | ||||
| 127 – Mercado da fotografia | 50 | ||||
| 128 – Estética da fotografia | 25 | ||||
| 7842 – Técnicas de Atendimento | 50 | ||||
| 130 – Acabamento e apresentação de um trabalho fotográfico | 50 | ||||
| 131 – Montagem de uma exposição | 25 | ||||
| Sub-Total | 425 | 375 | 800 | ||
Prática |
Formação em Contexto de Trabalho | 210 | 210 | ||
| Total de Horas Ano/Curso | 1014 | 1127 | 2141 | ||